|
Die Ladezeiten des msfs2024 werden viel diskutiert. Um einen Eindruck zu bekommen, habe ich mitgestoppt. Zu verschieden zeit mit verschiedenen Aktivitäten.
Telekom100 Mbit/s
Dauer | Aktivität | Fehlermeldungen |
0:54 | bis Meldung "5 % Loading language" | |
4:50 | bis Ende Pakete werde aktiviert | |
5:10 | bis Meldung "50 % Weldtaten werden geladen" | |
5:37 | bis Startbildschirm (Barrierefreiheit / Starten) | |
1:38 | 1. Mal Von Flug starten bis bereit zum Fliegen, bekannte Umgebung | |
0:23 | 2. Mal Von Flug starten bis bereit zum Fliegen, gleiche Umgebung wie zuvor | |
0:49 | 2. Mal Von Flug starten bis bereit zum Fliegen, gleiche Umgebung wie zuvor | |
8:30 | Aufruf einer bestimten Trainingssessionn bis Möglichkeit zum Klick auf "Training Starten" | 2x Bandbreite zu gering |
>11:00 | Klick auf "Training Starten" bis Bereit zum Fliegen | |
Dauer | Aktivität | Fehlermeldungen |
6:12 | bis Startbildschirm (Barrierefreiheit / Starten) | |
0:10 | Aufruf einer bestimten Trainingssessionn bis Möglichkeit zum Klick auf "Training Starten" | 2x Bandbreite zu gering |
0:10 | Klick auf "Training Starten" bis Bereit zum Fliegen | |
Wenn ">", dann habe ich abgebrochen, weil es mir subjektiv zu lange gedauert hat.
Werbung:
| |