logo
Artikel Diskussion (0)
RVG, Anlage 2
(recht.zivil.formell.prozess.gebuehren)
    

WertGebührWertGebühr
50049,0050 0001 279,00
1 00088,0065 0001 373,00
1 500127,0080 0001 467,00
2 000166,0095 0001 561,00
3 000222,00110 0001 655,00
4 000278,00125 0001 749,00
5 000334,00140 0001 843,00
6 000390,00155 0001 937,00
7 000446,00170 0002 031,00
8 000502,00185 0002 125,00
9 000558,00200 0002 219,00
10 000614,00230 0002 351,00
13 000666,00260 0002 483,00
16 000718,00290 0002 615,00
19 000770,00320 0002 747,00
22 000822,00350 0002 879,00
25 000874,00380 0003 011,00
30 000955,00410 0003 143,00
35 0001 036,00440 0003 275,00
40 0001 117,00470 0003 407,00
45 0001 198,00500 0003 539,00

Werbung:

Auf diesen Artikel verweisen: keine Verweise