|
Mit Annuität wird die sich auch Zins- und Tilgung zusammensetzende in der Höhe monatlich gleich bleibende Zahlung auf einen Kredit bezeichnet. Da innerhalb der Laufzeit der Zins gleich bleibt, das zu verzinsende Kapital aber sinkt, steigt die Tilgungsrate kontinuierlich an.
Anfang | 50.000,00 | Rate | Zins | Tilgung | Tilgungsrate |
Ende 1. Jahr | 41.650,00 | 9600 | 1.250,00 | 8.350,00 | 16,70% |
Ende 2. Jahr | 33.091,25 | 9600 | 1.041,25 | 8.558,75 | 20,55% |
Ende 3. Jahr | 24.318,53 | 9600 | 827,28 | 8.772,72 | 26,51% |
Ende 4. Jahr | 15.326,49 | 9600 | 607,96 | 8.992,04 | 36,98% |
Ende 5. Jahr | 6.109,66 | 9600 | 383,16 | 9.216,84 | 60,14% |
Wie man in dem Beispiel sieht, bleibt die jährliche Zahlung auf den Kredit von 9.600,- (= 800,- Monatsrate) über die Laufzeit gleich, die Zinszahlung sinkt und der Tilgungsanteil steigt von 16,7 % auf 60,14 %.
Werbung:
| |