|
| empfohlen | Ideal |
| AMD | Intel/Nvdidia | AMD | Intel |
CPU | | Core i7 10700K | Ryzen 9 7900 X | i7 14700 Κ |
GPU | | RTX 2080 | Radeon RX 7900 ΧΤ (20 GB) | Geforce RTX 4080 (16 GB) |
RAM | | | 64 GB | 64 GB |
Ryzen 7 7700X | 112 | | | 280,- |
Ryzen 9 7900X | 113 | | 768 KB/12 MB/64 MB | 424,- |
Ryzen 7 7800X3D1 | 117 | | 512 KB/8 MB/ 96 MB | 408,- |
Ryzen 7 9800X3D | 122 | | /8 MB/96 MB | 609,- |
Ryzen 9 7950X3D | 120 | | 1026 KB/16 MB/128 MB | 609,- |
1) Empfehlung im Netz für X3D (= zusätzlicher und speziell konstruierter L3-Cache, der die Leistung bei Spielen verbessern soll (z.B. https://www.brentford.com/blog/bester-pc-microsoft-flight-simulator-2024/)
Core i7 10700F Comet Lake | 93,2 | 299,- |
Core i7 10700K Comet Lake | 96,5 | |
Core i7 13700K Raptor Lake1 | 126 | 339,- |
Core i9 13900K | 129 | 660,- |
Core i7 14700KF Raptor Lake2 | 130 | 354,- |
Core i7 14700K Raptor Lake | 130 | 369,- |
Core i9 13900KS | 131 | 690,- |
Core i9 14900K Raptor Lake | 131 | 499,- |
1) "the 13700K is an excellent CPU for gaming, and you're not going to run into any bottlenecks with this in your rig, even if you're running an RTX 4090 or AMD Radeon RX 7900XTX." (https://www.gamesradar.com/.
2) Gleicher Prozessor nur ohne Onboard-Grafik.
Die RTX 4080 hat den kleineren Speicher (16 GB vs (24 GB) aber laut Testberichten die bessere Leistung bei Raytracing. Da der msfs 2024 im Gegensatz zum 2020 mit Raytracing arbeitet ("bessere Schatten") könnte die RTX 4080 (S) die bessere Wahl sein.
GIGABYTE B650 Eagle AX WIFI | Nur USB 3.2 Gen 1 kein USB 4Im Vergl. zu B650E/X670E eingeschränkte OC-Funktionen |
MSI X670E GAMING PLUS WiFi | |
Werbung:
| |