|
Mit Staatsverschuldung bezeichnet man die Summe der Verbindlichkeiten die ein Staat gegenüber seinen Gläubigern hat.
Entwicklung der Staatsverschuldung in den letzten Jahren:
Jahr | Summe (in Milliarden Euro) |
1960 | 29,6¹ |
1969 | 61,9¹ |
1982 | 310,8¹ |
1989 | 472,8¹ |
1991 | 598,7¹ |
1998 | 1165,8¹ |
2005 | 1457,8¹ |
¹ Quelle: Spiegel 2005, Heft 26, S. 24 und Titel
Werbung:
| |